Von Agenda 21 Course
Übersetzung©: Andreas Ungerer
In ihren eigenen Worten:
„Star Communities sind Gemeinschaften, die bereit sind dauerhaft in ein nationales Netzwerk- Erfolgsmanagementsystem eingebunden zu sein, das letztlich den Kommunalverwaltungen erlaubt das Ergebnis ihrer Bemühungen um Nachhaltigkeit zu messen und zu bewerten [gut vergleichbar mit durch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichneten Gemeinden und Projekten / Anm. d. Übers.]. Dieses Netzwerk umfaßt die sozialen, wirtschaftlichen und umweltbedingten Dimensionen der Gemeinschaft und beinhaltet ein Bewertungssystem, das kontinuierliche Verbesserungen und die Stärkung des Wettbewerbs vorantreibt. Es soll ein Online-System eingerichtet werden, daß die für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele erforderliche Information sammelt, organisiert und veröffentlicht.“
STAR ist ein vom Internationalen Rat für lokale Umweltinitiativen ICLEI USA gemeinsam mit Schlüsselpartnern, einschließlich des U.S. Green Building Council, Programm des Center for American Progress und der National League of Cities (in etwa vergleichbar mit dem Deutschen Städtetag / Anm. d. Übers.), entwickeltes Programm (siehe Seite 55 der Agenda 21 oder Kapitel 10 dieser Unterrichtsreihe).
Die Wirklichkeit:
Eine Star Communitiy ist in Teilen eine Erfindung des ICLEI, einer Organisation, die direkt mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet. Eine Star Community ist eine Kommune, die der Bundesregierung erlaubt den gesamten Ressourcenverbrauch (wie Wasser, Luft, Boden, Energie etc.) ihrer Bürger zu messen und zu kontrollieren.
Die Kontrolle kann regulatorischer Natur sein oder einfach in erhöhten Kosten der Versorgungseinrichtungen bestehen, aber wie Sie dem Absatz „in ihren eigenen Worten“ oben entnehmen können, dürfen Sie darauf wetten, daß bei der Ernennung ihrer Gemeinde zur Star-Community, eine Menge Reichtum umverteilt wird.
Unabhängig hiervon sollte die große Frage jedoch lauten: Werden die Bürgerinnen und Bürger über die Teilnahme ihrer Stadt entscheiden, oder werden es Politiker in nicht gewählten Gremien sein, die diese Entscheidungen treffen? Und werden die Bürger am Ende des Prozesses eine Vorstellung davon haben, daß ihre Freiheit, die von einem großzügigen Schöpfer bereitgestellten Ressourcen zu nutzen, in einer von ihnen vermutlich nicht nachvollziehbaren Weise gemessen, rationiert und kontrolliert wird?
Welche Daten erfaßt werden sollen:
Umwelt | ||
Natürliche Systeme | Planung und Gestaltung | Energie und Klima |
Naturressourcen, Planung & Inventar | Umfassende Planung | Reduktion von Treibhausgasen |
Grüne Infrastruktur | Hervorragende Gestaltung | Klimaanpassung |
Landnutzung an Wasserscheiden | Vernetzte Bodennutzung | Energieversorgung |
Wasserqualität und -versorgung | Kompakte & vollständige Gemeinden | Energieverbrauch |
Land- und Wasserwirtschaft | Menschenfreundliche Gestaltung | Ressourcenschonende Gebäude |
Bodenressourcen | Wohnungsbau | Alternative Kraftstoffe & Infrastruktur |
Biodiversität und invasive Arten | Öffentlicher Raum | Industrielle Energieversorgung |
Umgebungsgeräusche & -licht | Transport und Mobilität | Landwirtschaftliche Klimaeinflüsse |
Abfallminimierung | Bodenerhaltung | |
Denkmal- und Naturschutz |
Wirtschaft | |
Wirtschaftlicher Wohlstand | Beschäftigung und Ausbildung von Arbeitskräften |
Unterstützung von Unternehmen | Beschäftigungsgelegenheiten |
Entwicklung und Revitalisierung des industriellen Sektors | Beschäftigungsergebnisse |
Marktentwicklung | Arbeiterrechte |
Gemeindeeigene wirtschaftlich Entwicklung | Löhne |
Wirtschaftlichen Bemessung | Unterstützende Arbeitsplätze |
Bodensanierung und -revitalisierung | Lehrstellen und Aufstiegsmöglichkeiten |
Lebensmittelsystem | Umfassende Planung der Arbeitskraftentwicklung |
Arbeitsplatzschulungen | |
Erfolgsquellen |
Gesellschaft | ||
Bildung, Kunst und Gemeinschaft | Gesundheit und Sicherheit | Erschwinglichkeit und soziale Gerechtigkeit |
Bildungschancen | Gesundheitssystem | Regierungstransparenz |
Ausbildungsumfeld | Allgemeine Gesundheits- und Sicherheitskompetenz | Ertragsgenerierung |
Schulisches Engagement | Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz | Öffentliche Aufwendungen und finanzielle Investments |
Ökologische Kompetenz | Nahrungsmittelzugang | Investmentinfrastruktur |
Kunst und Kultur | Trinkwasserqualität | Sozialer Zusammenhalt |
Staatl. subventionierte Kunst & Kultur | Außenluftqualität | Gesundheitsdienste |
Sozio-kulturelle Diversität | Raumluftqualität | Armutsvorbeugung und -verhinderung |
Lebendige Nachbarschaft | Giftreduktion | Bürger- und Menschenrechte |
Allgemeinkompetenz und Engagement | Natürliche und menschliche Risiken | Kulturelle Praktiken |
Finanzkompetenz | Unfallverhütung und -maßnahmen | Umweltrecht |
Sichere Gemeinschaften | Gerechtigkeitsausbildung | |
Aktives Leben und Erholung | Gerichtsurteile und Restorative Justiz | |
Stärkung der Gemeinden | ||
Investmenteinschätzung und -planung |
Teilnehmende Gemeinden (Stand 2013):
NYAtlanta,GA* | El Cerrito, CA | Santa Fe, NM |
Austin, TX* | Evanston, IL | Santa Monica, CA |
Broward County, FL | Fort Collins, CO | St. Louis, MO* |
Chandler, AZ | Indianapolis, IN | Seattle, WA |
Chattanooga, TN* | King County, WA* | Tacoma, WA |
Cleveland, OH | Lee County, FLNorthampton, MA | Tucson, AZ |
Davenport, IA | Portland, OR | Victoria, Canada |
DeKalb County, GA | Riverside, CA | Washington, DC* |
Des Moines, IA* | Rockingham County, NC | Woodbridge Township, NJ |
Der Film „The Hunger Games“ (Die Tribute von Panem) ist die Geschichte einer fiktiven Realität! Wenn Sie sich weiterhin ausruhen, wird sie zu Ihrer Realität werden.
Quelle: http://www.agenda21course.com/wp-content/uploads/2013/03/Star-Communities.pdf